geoco.org - Coordenadas geograficas
Configuracion
Idioma:
Deutsch  English  Español  Francais
Pais:
Austria  Belgica  Suiza  Alemania  Espana 
Portugal  Francia  Irlanda    Luxemburgo 
Holanda  Reino Unido  Italia  Dinamarca  Finlandia 
Islandia  Noruega  Suecia 
Mejico  Canada  Colombia  Peru 
Recomendaciones
Buscar las coordenadas geograficas para Espana
Busca para coordenadas geograficas
 
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Nombre LatitudLongitud
Caamaño42.65° o 42° 39'-9.03° o -9° -2'
Caamouco43.43° o 43° 26'-8.2° o -8° -12'
Caaveiro43.45° o 43° 27'-8.03° o -8° -2'
Cabaceira43.17° o 43° 10'-7.18° o -7° -11'
Cabacés41.25° o 41° 15'0.73° o 0° 44'
Cabalar43.45° o 43° 27'-8.07° o -8° -4'
Cabaleiros43.08° o 43° 5'-8.55° o -8° -33'
Cabaleiros43.52° o 43° 31'-6.93° o -6° -56'
Cabaleriza42.98° o 42° 59'-9.22° o -9° -13'
Caballar41.12° o 41° 7'-3.97° o -3° -58'
Caballera42.32° o 42° 19'0.35° o 0° 21'
Caballeros43.33° o 43° 20'-5.68° o -5° -41'
Caballón37.48° o 37° 29'-6.72° o -6° -43'
Cabaloria40.4° o 40° 24'-6.07° o -6° -4'
Cabana43.33° o 43° 20'-7.25° o -7° -15'
Cabana42.83° o 42° 50'-7.93° o -7° -56'
Cabana43.2° o 43° 12'-7.27° o -7° -16'
Cabana43.22° o 43° 13'-8.9° o -8° -54'
Cabanabona41.85° o 41° 51'1.22° o 1° 13'
Cabana da Vella43.5° o 43° 30'-7.2° o -7° -12'
Cabaña Derecho43.27° o 43° 16'-5.42° o -5° -25'
Cabanajaraz42.87° o 42° 52'-6.92° o -6° -55'
Cabanal43.17° o 43° 10'-6.47° o -6° -28'
Cabanamoura42.9° o 42° 54'-8.9° o -8° -54'
Cabañaquinta43.17° o 43° 10'-5.63° o -5° -38'
Cabañas43.42° o 43° 25'-8.15° o -8° -9'
Cabanas43.62° o 43° 37'-7.68° o -7° -41'
Cabanas42.98° o 42° 59'-8.7° o -8° -42'
Cabañas40.55° o 40° 33'-4.77° o -4° -46'
Cabanas43.22° o 43° 13'-8.32° o -8° -19'
Cabañas42.23° o 42° 14'-3.45° o -3° -27'
Cabanas43.25° o 43° 15'-7.1° o -7° -6'
Cabañas42.32° o 42° 19'-5.53° o -5° -32'
Cabanas43.6° o 43° 36'-7.7° o -7° -42'
Cabanas42.4° o 42° 24'-7.27° o -7° -16'
Cabanas Antiguas42.82° o 42° 49'-6.93° o -6° -56'
Cabañas de Aliste41.85° o 41° 51'-6.23° o -6° -14'
Cabañas de Ebro41.8° o 41° 48'-1.2° o -1° -12'
Cabañas de la Dornilla42.63° o 42° 38'-6.57° o -6° -34'
Cabañas de la Sagra40.02° o 40° 1'-3.95° o -3° -57'
Cabañas del Castillo39.55° o 39° 33'-5.5° o -5° -30'
Cabañas de Polendos41.07° o 41° 4'-4.1° o -4° -6'
Cabañas de Sayago41.33° o 41° 20'-5.78° o -5° -47'
Cabañas de Tera42.02° o 42° 1'-6.03° o -6° -2'
Cabañas de Yepes39.9° o 39° 54'-3.53° o -3° -32'
Cabaneiro43.35° o 43° 21'-7.47° o -7° -28'
Cabanela42.98° o 42° 59'-7.07° o -7° -4'
Cabanelas42.4° o 42° 24'-8.13° o -8° -8'
Cabanella43.53° o 43° 32'-6.68° o -6° -41'
Cabanellas42.23° o 42° 14'2.82° o 2° 49'
Cabañeros42.2° o 42° 12'-5.63° o -5° -38'
Cabañes43.22° o 43° 13'-4.62° o -4° -37'
Cabanes40.15° o 40° 9'0.05° o 0° 3'
Cabañes de Esgueva41.83° o 41° 50'-3.78° o -3° -47'
Cabanillas42.73° o 42° 44'-5.63° o -5° -38'
Cabanillas41.4° o 41° 24'-2.37° o -2° -22'
Cabanillas42.03° o 42° 2'-1.5° o -1° -30'
Cabanillas de la Sierra40.82° o 40° 49'-3.62° o -3° -37'
Cabanillas del Campo40.63° o 40° 38'-3.23° o -3° -14'
Cabanillas del Monte40.97° o 40° 58'-4.02° o -4° -1'
Cabanillas de San Justo42.7° o 42° 42'-6.35° o -6° -21'
Cabanín43.52° o 43° 31'-6.5° o -6° -30'
Cabanude42.9° o 42° 54'-9.1° o -9° -6'
Cabanzo43.47° o 43° 28'-3.53° o -3° -32'
Cabanzón43.32° o 43° 19'-4.5° o -4° -30'
Cabarceno43.37° o 43° 22'-3.82° o -3° -49'
Cabarcos42.52° o 42° 31'-6.92° o -6° -55'
Cabarcos43.48° o 43° 29'-7.27° o -7° -16'
Cabarcos43.5° o 43° 30'-7.23° o -7° -14'
Cabeiras42.12° o 42° 7'-8.33° o -8° -20'
Cabeiro42.25° o 42° 15'-8.62° o -8° -37'
Caberta43.02° o 43° 1'-9.18° o -9° -11'
Cabezabellosa40.13° o 40° 8'-6° o -6° 0'
Cabezabellosa de la Calzada41.05° o 41° 3'-5.48° o -5° -29'
Cabeza de Campo42.55° o 42° 33'-6.87° o -6° -52'
Cabeza de Diego Gómez40.93° o 40° 56'-6.07° o -6° -4'
Cabeza de Framontanos41.22° o 41° 13'-6.43° o -6° -26'
Cabeza del Buey38.72° o 38° 43'-5.22° o -5° -13'
Cabeza del Caballo41.13° o 41° 8'-6.55° o -6° -33'
Cabeza Gorda36.78° o 36° 47'-6.28° o -6° -17'
Cabeza Gorda38.18° o 38° 11'-2.62° o -2° -37'
Cabeza la Vaca38.08° o 38° 5'-6.42° o -6° -25'
Cabezamesada39.82° o 39° 49'-3.1° o -3° -6'
Cabezarados38.85° o 38° 51'-4.28° o -4° -17'
Cabezarrubias del Puerto38.62° o 38° 37'-4.18° o -4° -11'
Cabezas Altas40.32° o 40° 19'-5.53° o -5° -32'
Cabezas Bajas40.32° o 40° 19'-5.53° o -5° -32'
Cabezas de Alambre40.93° o 40° 56'-4.83° o -4° -50'
Cabezas de Bonilla40.57° o 40° 34'-5.23° o -5° -14'
Cabezas del Pasto37.6° o 37° 36'-7.33° o -7° -20'
Cabezas del Pozo41° o 41° 0'-4.95° o -4° -57'
Cabezas del Villar40.72° o 40° 43'-5.2° o -5° -12'
Cabezas Rubias37.72° o 37° 43'-7.08° o -7° -5'
Cabezó38.55° o 38° 33'-0.42° o 0° -25'
Cabezo40.45° o 40° 27'-6.18° o -6° -11'
Cabezo de la Plata37.98° o 37° 59'-0.98° o 0° -59'
Cabezo de la Virgen38.63° o 38° 38'-0.95° o 0° -57'
Cabezo de Torres38.03° o 38° 2'-1.12° o -1° -7'
Cabezón41.73° o 41° 44'-4.63° o -4° -38'
Cabezón de Cameros42.22° o 42° 13'-2.52° o -2° -31'

Numero de resultado: 100

 
Idiomas
Deutsch  English  Español  Francais  


Paises
Alemania  Austria  Belgica  Holanda  
Espana  Portugal  Francia  Irlanda  Suiza  
Reino Unido  Liechtenstein  Luxemburgo  Italia  Dinamarca  
Islandia  Suecia  Noruega  Finlandia  Mejico  
Canada  Colombia  Peru  


Los lugares (A - Z)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  


Los lugares de referencia
Barcelona Iruña Las Palmas de Gran Canaria Logroño Madrid Mérida Murcia Oviedo Palma de Mallorca Pamplona Santa Cruz de Tenerife Santander Santiago de Compostela Sevilla Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zaragoza

 
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 100 000 ubicaciones.
Para protejer nuestra base de datos la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
La imagen del mes
Credit: EspacioFotos
Barcelona
Recomendaciones
©2010 GeoCo. All rights reserved. Contact