geoco.org - Coordenadas geograficas
Configuracion
Idioma
de en es fr 
Pais
Argentina Austria Belgica Bosnia Canada Colombia 
Croacia Republica Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania 
Grecia Hungria Islandia Irlanda Italia Liechtenstein 
Luxemburgo Mejico Monaco Holanda Noruega Peru 
Polonia Portugal Rumania Rusia Serbia Eslovaquia 
Eslovenia Espana Suecia Suiza Reino Unido USA 
Recomendaciones
Buscar las coordenadas geograficas para Espana
Busca para coordenadas geograficas
 
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Nombre  LatitudLongitud
Dacón42.42° (42° 25')-8.05° (-8° -3')
Dadín42.43° (42° 26')-8.82° (-8° -49')
Dadín42.5° (42° 30')-8.12° (-8° -7')
Daganzo de Arriba40.55° (40° 33')-3.47° (-3° -28')
Dagüeño43.2° (43° 12')-6.38° (-6° -23')
Daimalos36.82° (36° 49')-4.03° (-4° -2')
Daimés38.25° (38° 15')-0.63° (0° -38')
Daimiel39.07° (39° 4')-3.62° (-3° -37')
Daimuz38.97° (38° 58')-0.15° (0° -9')
Daimuz Bajo37.2° (37° 12')-3.83° (-3° -50')
Dalías36.82° (36° 49')-2.87° (-2° -52')
Dalid37.35° (37° 21')-2.45° (-2° -27')
Dallo42.87° (42° 52')-2.47° (-2° -28')
Damil42.03° (42° 2')-7.72° (-7° -43')
Damil43.17° (43° 10')-7.63° (-7° -38')
Daneiro43.15° (43° 9')-8.92° (-8° -55')
Daner43.43° (43° 26')-6.25° (-6° -15')
Darbo42.27° (42° 16')-8.8° (-8° -48')
Darmós41.08° (41° 5')0.72° (0° 43')
Darníus42.37° (42° 22')2.83° (2° 50')
Daroca41.12° (41° 7')-1.42° (-1° -25')
Daroca de Rioja42.37° (42° 22')-1.58° (-1° -35')
Darrícal36.92° (36° 55')-3.02° (-3° -1')
Darro37.35° (37° 21')-3.3° (-3° -18')
Dársena37.17° (37° 10')-5.93° (-5° -56')
Das42.35° (42° 21')1.87° (1° 52')
Daya Nueva38.12° (38° 7')-0.75° (0° -45')
Daya Vieja38.1° (38° 6')-0.73° (0° -44')
Deade42.5° (42° 30')-7.62° (-7° -37')
Deán Pequeño42.57° (42° 34')-9° (-9° 0')
Deba43.28° (43° 17')-2.35° (-2° -21')
Débanos41.9° (41° 54')-1.95° (-1° -57')
Debodes43.38° (43° 23')-4.9° (-4° -54')
Defradas del Coto43.15° (43° 9')-6.67° (-6° -40')
Degaña42.93° (42° 56')-6.57° (-6° -34')
Dego43.33° (43° 20')-5.13° (-5° -8')
Degolada43.07° (43° 4')-7.17° (-7° -10')
Degrada42.82° (42° 49')-6.93° (-6° -56')
Dehesa37.78° (37° 47')-6.78° (-6° -47')
Dehesa41.4° (41° 24')-4.23° (-4° -14')
Dehesa Baja37.98° (37° 59')-2.98° (-2° -59')
Dehesa de Cantarranas y Tovilla41.6° (41° 36')-4.55° (-4° -33')
Dehesa de Cordovilla42.07° (42° 4')-4.25° (-4° -15')
Dehesa de Guadiana37.75° (37° 45')-3.15° (-3° -9')
Dehesa de las Yeguas37.37° (37° 22')-7.23° (-7° -14')
Dehesa del Toril37.62° (37° 37')-6.15° (-6° -9')
Dehesa de Montejo42.82° (42° 49')-4.52° (-4° -31')
Dehesa de Romanos42.63° (42° 38')-4.43° (-4° -26')
Dehesa Mayor41.38° (41° 23')-4.23° (-4° -14')
Dehesas42.53° (42° 32')-6.68° (-6° -41')
Dehesas de Guadix37.58° (37° 35')-3.1° (-3° -6')
Dehesas Viejas37.47° (37° 28')-3.55° (-3° -33')
Dehesilla38.63° (38° 38')-6.95° (-6° -57')
Dehesilla de Algar36.67° (36° 40')-5.65° (-5° -39')
Dehesilla de Guzmán38.05° (38° 3')-6.1° (-6° -6')
Deifontes37.32° (37° 19')-3.6° (-3° -36')
Deijebre43° (43° 0')-8.42° (-8° -25')
Deiro42.55° (42° 33')-8.8° (-8° -48')
Dejo43.4° (43° 24')-8.32° (-8° -19')
Deleitosa39.65° (39° 39')-5.63° (-5° -38')
Delfiá42.35° (42° 21')3.03° (3° 2')
Delgadillo37.47° (37° 28')-3.27° (-3° -16')
Délica42.97° (42° 58')-2.98° (-2° -59')
Dels Llivis40.57° (40° 34')-0.1° (0° -6')
Demués43.32° (43° 19')-4.98° (-4° -59')
Dena42.45° (42° 27')-8.8° (-8° -48')
Denia38.85° (38° 51')0.12° (0° 7')
Denle42.95° (42° 57')-9.27° (-9° -16')
Denúy42.48° (42° 29')0.63° (0° 38')
Derde37.8° (37° 48')-2.17° (-2° -10')
Derio43.3° (43° 18')-2.87° (-2° -52')
Derramadero38.48° (38° 29')-2.05° (-2° -3')
Derramador38.2° (38° 12')-0.72° (0° -43')
Derramador38.43° (38° 26')-0.95° (0° -57')
Derramador39.5° (39° 30')-1.15° (-1° -9')
Derroñadas41.9° (41° 54')-2.63° (-2° -38')
Desamparados38.07° (38° 4')-0.97° (0° -58')
Descargamaría40.3° (40° 18')-6.48° (-6° -29')
Desojo42.58° (42° 35')-2.27° (-2° -16')
Desteriz42.15° (42° 9')-8.18° (-8° -11')
Destierro42.53° (42° 32')-8° (-8° 0')
Destriana42.32° (42° 19')-6.08° (-6° -5')
Deva42.8° (42° 48')-6.92° (-6° -55')
Deva43.5° (43° 30')-5.6° (-5° -36')
Devesa43.03° (43° 2')-7.75° (-7° -45')
Devesa43.1° (43° 6')-9.08° (-9° -5')
Devesa43.53° (43° 32')-7.13° (-7° -8')
Devesa de Curueño42.7° (42° 42')-5.37° (-5° -22')
Deveso43.55° (43° 33')-7.85° (-7° -51')
Devesos43.63° (43° 38')-7.8° (-7° -48')
Deyá39.75° (39° 45')2.63° (2° 38')
Deza41.47° (41° 28')-2.02° (-2° -1')
Dicastillo42.6° (42° 36')-2.02° (-2° -1')
Dices42.77° (42° 46')-8.7° (-8° -42')
Diego Álvaro40.67° (40° 40')-5.32° (-5° -19')
Diezma37.32° (37° 19')-3.33° (-3° -20')
Dílar37.07° (37° 4')-3.6° (-3° -36')
Dimo42.67° (42° 40')-8.68° (-8° -41')
Dintias42.98° (42° 59')-2.28° (-2° -17')
Diomondi42.6° (42° 36')-7.7° (-7° -42')

Numero de resultado: 100
 
Idioma
Aleman  Ingles  Español  Francés  


Pais
Argentina  Austria  Belgica  Bosnia  Canada  Colombia  
Croacia  Republica Checa  Dinamarca  Finlandia  Francia  Alemania  
Grecia  Hungria  Islandia  Irlanda  Italia  Liechtenstein  
Luxemburgo  Mejico  Monaco  Holanda  Noruega  Peru  
Polonia  Portugal  Rumania  Rusia  Serbia  Eslovaquia  
Eslovenia  Espana  Suecia  Suiza  Reino Unido  USA  


Los lugares (A - Z)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  


Los lugares de referencia
Barcelona Iruña Las Palmas de Gran Canaria Logroño Madrid Mérida Murcia Oviedo Palma de Mallorca Pamplona Santa Cruz de Tenerife Santander Santiago de Compostela Sevilla Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zaragoza

 
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 100 000 ubicaciones.
Para protejer nuestra base de datos la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
La imagen del mes
Buenos Aires
Recomendaciones
©2010 GeoCo. All rights reserved. Contact