geoco.org - Coordenadas geograficas
Configuracion
Idioma:
Deutsch  English  Español  Francais
Pais:
Austria  Belgica  Suiza  Alemania  Espana 
Portugal  Francia  Irlanda    Luxemburgo 
Holanda  Reino Unido  Italia  Dinamarca  Finlandia 
Islandia  Noruega  Suecia 
Mejico  Canada  Colombia  Peru 
Recomendaciones
Buscar las coordenadas geograficas para Espana
Busca para coordenadas geograficas
 
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Nombre LatitudLongitud
Dacón42.42° o 42° 25'-8.05° o -8° -3'
Dadín42.43° o 42° 26'-8.82° o -8° -49'
Dadín42.5° o 42° 30'-8.12° o -8° -7'
Daganzo de Arriba40.55° o 40° 33'-3.47° o -3° -28'
Dagüeño43.2° o 43° 12'-6.38° o -6° -23'
Daimalos36.82° o 36° 49'-4.03° o -4° -2'
Daimés38.25° o 38° 15'-0.63° o 0° -38'
Daimiel39.07° o 39° 4'-3.62° o -3° -37'
Daimuz38.97° o 38° 58'-0.15° o 0° -9'
Daimuz Bajo37.2° o 37° 12'-3.83° o -3° -50'
Dalías36.82° o 36° 49'-2.87° o -2° -52'
Dalid37.35° o 37° 21'-2.45° o -2° -27'
Dallo42.87° o 42° 52'-2.47° o -2° -28'
Damil42.03° o 42° 2'-7.72° o -7° -43'
Damil43.17° o 43° 10'-7.63° o -7° -38'
Daneiro43.15° o 43° 9'-8.92° o -8° -55'
Daner43.43° o 43° 26'-6.25° o -6° -15'
Darbo42.27° o 42° 16'-8.8° o -8° -48'
Darmós41.08° o 41° 5'0.72° o 0° 43'
Darníus42.37° o 42° 22'2.83° o 2° 50'
Daroca41.12° o 41° 7'-1.42° o -1° -25'
Daroca de Rioja42.37° o 42° 22'-1.58° o -1° -35'
Darrícal36.92° o 36° 55'-3.02° o -3° -1'
Darro37.35° o 37° 21'-3.3° o -3° -18'
Dársena37.17° o 37° 10'-5.93° o -5° -56'
Das42.35° o 42° 21'1.87° o 1° 52'
Daya Nueva38.12° o 38° 7'-0.75° o 0° -45'
Daya Vieja38.1° o 38° 6'-0.73° o 0° -44'
Deade42.5° o 42° 30'-7.62° o -7° -37'
Deán Pequeño42.57° o 42° 34'-9° o -9° 0'
Deba43.28° o 43° 17'-2.35° o -2° -21'
Débanos41.9° o 41° 54'-1.95° o -1° -57'
Debodes43.38° o 43° 23'-4.9° o -4° -54'
Defradas del Coto43.15° o 43° 9'-6.67° o -6° -40'
Degaña42.93° o 42° 56'-6.57° o -6° -34'
Dego43.33° o 43° 20'-5.13° o -5° -8'
Degolada43.07° o 43° 4'-7.17° o -7° -10'
Degrada42.82° o 42° 49'-6.93° o -6° -56'
Dehesa41.4° o 41° 24'-4.23° o -4° -14'
Dehesa37.78° o 37° 47'-6.78° o -6° -47'
Dehesa Baja37.98° o 37° 59'-2.98° o -2° -59'
Dehesa de Cantarranas y Tovilla41.6° o 41° 36'-4.55° o -4° -33'
Dehesa de Cordovilla42.07° o 42° 4'-4.25° o -4° -15'
Dehesa de Guadiana37.75° o 37° 45'-3.15° o -3° -9'
Dehesa de las Yeguas37.37° o 37° 22'-7.23° o -7° -14'
Dehesa del Toril37.62° o 37° 37'-6.15° o -6° -9'
Dehesa de Montejo42.82° o 42° 49'-4.52° o -4° -31'
Dehesa de Romanos42.63° o 42° 38'-4.43° o -4° -26'
Dehesa Mayor41.38° o 41° 23'-4.23° o -4° -14'
Dehesas42.53° o 42° 32'-6.68° o -6° -41'
Dehesas de Guadix37.58° o 37° 35'-3.1° o -3° -6'
Dehesas Viejas37.47° o 37° 28'-3.55° o -3° -33'
Dehesilla38.63° o 38° 38'-6.95° o -6° -57'
Dehesilla de Algar36.67° o 36° 40'-5.65° o -5° -39'
Dehesilla de Guzmán38.05° o 38° 3'-6.1° o -6° -6'
Deifontes37.32° o 37° 19'-3.6° o -3° -36'
Deijebre43° o 43° 0'-8.42° o -8° -25'
Deiro42.55° o 42° 33'-8.8° o -8° -48'
Dejo43.4° o 43° 24'-8.32° o -8° -19'
Deleitosa39.65° o 39° 39'-5.63° o -5° -38'
Delfiá42.35° o 42° 21'3.03° o 3° 2'
Delgadillo37.47° o 37° 28'-3.27° o -3° -16'
Délica42.97° o 42° 58'-2.98° o -2° -59'
Dels Llivis40.57° o 40° 34'-0.1° o 0° -6'
Demués43.32° o 43° 19'-4.98° o -4° -59'
Dena42.45° o 42° 27'-8.8° o -8° -48'
Denia38.85° o 38° 51'0.12° o 0° 7'
Denle42.95° o 42° 57'-9.27° o -9° -16'
Denúy42.48° o 42° 29'0.63° o 0° 38'
Derde37.8° o 37° 48'-2.17° o -2° -10'
Derio43.3° o 43° 18'-2.87° o -2° -52'
Derramadero38.48° o 38° 29'-2.05° o -2° -3'
Derramador38.43° o 38° 26'-0.95° o 0° -57'
Derramador39.5° o 39° 30'-1.15° o -1° -9'
Derramador38.2° o 38° 12'-0.72° o 0° -43'
Derroñadas41.9° o 41° 54'-2.63° o -2° -38'
Desamparados38.07° o 38° 4'-0.97° o 0° -58'
Descargamaría40.3° o 40° 18'-6.48° o -6° -29'
Desojo42.58° o 42° 35'-2.27° o -2° -16'
Desteriz42.15° o 42° 9'-8.18° o -8° -11'
Destierro42.53° o 42° 32'-8° o -8° 0'
Destriana42.32° o 42° 19'-6.08° o -6° -5'
Deva42.8° o 42° 48'-6.92° o -6° -55'
Deva43.5° o 43° 30'-5.6° o -5° -36'
Devesa43.53° o 43° 32'-7.13° o -7° -8'
Devesa43.03° o 43° 2'-7.75° o -7° -45'
Devesa43.1° o 43° 6'-9.08° o -9° -5'
Devesa de Curueño42.7° o 42° 42'-5.37° o -5° -22'
Deveso43.55° o 43° 33'-7.85° o -7° -51'
Devesos43.63° o 43° 38'-7.8° o -7° -48'
Deyá39.75° o 39° 45'2.63° o 2° 38'
Deza41.47° o 41° 28'-2.02° o -2° -1'
Dicastillo42.6° o 42° 36'-2.02° o -2° -1'
Dices42.77° o 42° 46'-8.7° o -8° -42'
Diego Álvaro40.67° o 40° 40'-5.32° o -5° -19'
Diezma37.32° o 37° 19'-3.33° o -3° -20'
Dílar37.07° o 37° 4'-3.6° o -3° -36'
Dimo42.67° o 42° 40'-8.68° o -8° -41'
Dintias42.98° o 42° 59'-2.28° o -2° -17'
Diomondi42.6° o 42° 36'-7.7° o -7° -42'

Numero de resultado: 100

 
Idiomas
Deutsch  English  Español  Francais  


Paises
Alemania  Austria  Belgica  Holanda  
Espana  Portugal  Francia  Irlanda  Suiza  
Reino Unido  Liechtenstein  Luxemburgo  Italia  Dinamarca  
Islandia  Suecia  Noruega  Finlandia  Mejico  
Canada  Colombia  Peru  


Los lugares (A - Z)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  


Los lugares de referencia
Barcelona Iruña Las Palmas de Gran Canaria Logroño Madrid Mérida Murcia Oviedo Palma de Mallorca Pamplona Santa Cruz de Tenerife Santander Santiago de Compostela Sevilla Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zaragoza

 
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 100 000 ubicaciones.
Para protejer nuestra base de datos la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
La imagen del mes
Credit: EspacioFotos
Barcelona
Recomendaciones
©2010 GeoCo. All rights reserved. Contact