geoco.org - Coordenadas geograficas
Configuracion
Idioma:
Deutsch  English  Español  Francais
Pais:
Austria  Belgica  Suiza  Alemania  Espana 
Portugal  Francia  Irlanda    Luxemburgo 
Holanda  Reino Unido  Italia  Dinamarca  Finlandia 
Islandia  Noruega  Suecia 
Mejico  Canada  Colombia  Peru 
Recomendaciones
Buscar las coordenadas geograficas para Espana
Busca para coordenadas geograficas
 
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Nombre LatitudLongitud
Jaba42.28° o 42° 17'-7.08° o -7° -5'
Jábaga40.08° o 40° 5'-2.27° o -2° -16'
Jabalcuz37.73° o 37° 44'-3.82° o -3° -49'
Jabalera40.28° o 40° 17'-2.77° o -2° -46'
Jabalí Nuevo37.98° o 37° 59'-1.22° o -1° -13'
Jabaloyas40.23° o 40° 14'-1.4° o -1° -24'
Jabalquinto38.02° o 38° 1'-3.72° o -3° -43'
Jabares de los Oteros42.42° o 42° 25'-5.52° o -5° -31'
Jabarrillo42.27° o 42° 16'-0.62° o 0° -37'
Jabierre42.28° o 42° 17'0.15° o 0° 9'
Jabugo37.92° o 37° 55'-6.73° o -6° -44'
Jabuguillo37.87° o 37° 52'-6.52° o -6° -31'
Jaca42.57° o 42° 34'-0.55° o 0° -33'
Jacarilla38.07° o 38° 4'-0.87° o 0° -52'
Jacébanes42.1° o 42° 6'-8.07° o -8° -4'
Jadraque40.92° o 40° 55'-2.92° o -2° -55'
Jaén37.77° o 37° 46'-3.78° o -3° -47'
Jafra41.28° o 41° 17'1.83° o 1° 50'
Jafre42.07° o 42° 4'3.02° o 3° 1'
Jaganta40.78° o 40° 47'-0.27° o 0° -16'
Jagua28.3° o 28° 18'-16.4° o -16° -24'
Jaín43.28° o 43° 17'-4.05° o -4° -3'
Jaizubia43.42° o 43° 25'-1.8° o -1° -48'
Jalance39.2° o 39° 12'-1.07° o -1° -4'
Jallas de Abajo42.88° o 42° 53'-8.87° o -8° -52'
Jalón43.02° o 43° 1'-6.6° o -6° -36'
Jalón38.73° o 38° 44'-0.02° o 0° -1'
Jalón de Cameros42.22° o 42° 13'-2.47° o -2° -28'
Jama28.1° o 28° 6'-16.63° o -16° -38'
Jambrina41.4° o 41° 24'-5.67° o -5° -40'
Jamilena37.75° o 37° 45'-3.92° o -3° -55'
Jánovas42.47° o 42° 28'0° o 0° 0'
Janza42.7° o 42° 42'-8.65° o -8° -39'
Jaraba41.18° o 41° 11'-1.88° o -1° -53'
Jaraco39.03° o 39° 2'-0.22° o 0° -13'
Jarafe37.88° o 37° 53'-3.55° o -3° -33'
Jarafuel39.13° o 39° 8'-1.07° o -1° -4'
Jaraguas39.53° o 39° 32'-1.37° o -1° -22'
Jaraicejo39.67° o 39° 40'-5.82° o -5° -49'
Jaraices40.93° o 40° 56'-4.9° o -4° -54'
Jaraiz de la Vera40.07° o 40° 4'-5.75° o -5° -45'
Jarales27.8° o 27° 48'-17.97° o -17° -58'
Jaramillo de la Fuente42.12° o 42° 7'-3.32° o -3° -19'
Jaramillo Quemado42.08° o 42° 5'-3.35° o -3° -21'
Jarandilla de la Vera40.13° o 40° 8'-5.65° o -5° -39'
Jarata37.57° o 37° 34'-4.68° o -4° -41'
Jaraz43.43° o 43° 26'-6.98° o -6° -59'
Jarceley43.25° o 43° 15'-6.45° o -6° -27'
Jarén43.5° o 43° 30'-6.88° o -6° -53'
Jares42.25° o 42° 15'-6.93° o -6° -56'
Jarias43.5° o 43° 30'-6.92° o -6° -55'
Jarilla40.17° o 40° 10'-6° o -6° 0'
Jarilla39.13° o 39° 8'-6.17° o -6° -10'
Jarlata42.53° o 42° 32'-0.43° o 0° -26'
Jaroso37.7° o 37° 42'-6.93° o -6° -56'
Jarque41.57° o 41° 34'-1.67° o -1° -40'
Jarque de la Val40.7° o 40° 42'-0.8° o 0° -48'
Jarreras43.37° o 43° 22'-4.88° o -4° -53'
Jarrio43.53° o 43° 32'-6.73° o -6° -44'
Jartos38.4° o 38° 24'-2.27° o -2° -16'
Jasa42.68° o 42° 41'-0.67° o 0° -40'
Játar36.93° o 36° 56'-3.9° o -3° -54'
Jatiel41.22° o 41° 13'-0.38° o 0° -23'
Játiva38.98° o 38° 59'-0.52° o 0° -31'
Jauja37.3° o 37° 18'-4.65° o -4° -39'
Jaulín41.45° o 41° 27'-0.98° o 0° -59'
Jaunsaras43° o 43° 0'-1.8° o -1° -48'
Jauro37.25° o 37° 15'-1.97° o -1° -58'
Jaurrieta42.88° o 42° 53'-1.13° o -1° -8'
Javalí Viejo37.98° o 37° 59'-1.2° o -1° -12'
Jávea38.78° o 38° 47'0.17° o 0° 10'
Javestre43° o 43° 0'-8.57° o -8° -34'
Javier42.6° o 42° 36'-1.22° o -1° -13'
Javierre42.48° o 42° 29'-0.07° o 0° -4'
Javierre del Obispo42.55° o 42° 33'-0.32° o 0° -19'
Javierregay42.58° o 42° 35'-0.73° o 0° -44'
Javierrelatre42.4° o 42° 24'-0.53° o 0° -32'
Javiña43.15° o 43° 9'-9.15° o -9° -9'
Javiña43.2° o 43° 12'-8.73° o -8° -44'
Jayena36.95° o 36° 57'-3.82° o -3° -49'
Jedey28.57° o 28° 34'-17.87° o -17° -52'
Jemenuño40.95° o 40° 57'-4.48° o -4° -29'
Jemingómez40.88° o 40° 53'-5.42° o -5° -25'
Jerduñe28.08° o 28° 5'-17.18° o -17° -11'
Jeresa39.02° o 39° 1'-0.22° o 0° -13'
Jeres del Marquesado37.18° o 37° 11'-3.15° o -3° -9'
Jerez de la Frontera36.68° o 36° 41'-6.13° o -6° -8'
Jerez de los Caballeros38.32° o 38° 19'-6.77° o -6° -46'
Jérica39.92° o 39° 55'-0.57° o 0° -34'
Jerte40.22° o 40° 13'-5.75° o -5° -45'
Jestosa42.95° o 42° 57'-9.08° o -9° -5'
Jesús38.65° o 38° 39'-6.5° o -6° -30'
Jesús del Valle37.18° o 37° 11'-3.53° o -3° -32'
Jiesta42.38° o 42° 23'-8.38° o -8° -23'
Jijona38.53° o 38° 32'-0.5° o 0° -30'
Jimena37.83° o 37° 50'-3.47° o -3° -28'
Jimena de la Frontera36.43° o 36° 26'-5.45° o -5° -27'
Jiménez de Jamuz42.27° o 42° 16'-5.93° o -5° -56'
Jimera de Líbar36.65° o 36° 39'-5.27° o -5° -16'
Jinámar28.03° o 28° 2'-15.42° o -15° -25'

Numero de resultado: 100

 
Idiomas
Deutsch  English  Español  Francais  


Paises
Alemania  Austria  Belgica  Holanda  
Espana  Portugal  Francia  Irlanda  Suiza  
Reino Unido  Liechtenstein  Luxemburgo  Italia  Dinamarca  
Islandia  Suecia  Noruega  Finlandia  Mejico  
Canada  Colombia  Peru  


Los lugares (A - Z)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  


Los lugares de referencia
Barcelona Iruña Las Palmas de Gran Canaria Logroño Madrid Mérida Murcia Oviedo Palma de Mallorca Pamplona Santa Cruz de Tenerife Santander Santiago de Compostela Sevilla Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zaragoza

 
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 100 000 ubicaciones.
Para protejer nuestra base de datos la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
La imagen del mes
Credit: EspacioFotos
Barcelona
Recomendaciones
©2010 GeoCo. All rights reserved. Contact