geoco.org - Coordenadas geograficas
Configuracion
Idioma:
Deutsch  English  Español  Francais
Pais:
Austria  Belgica  Suiza  Alemania  Espana 
Portugal  Francia  Irlanda    Luxemburgo 
Holanda  Reino Unido  Italia  Dinamarca  Finlandia 
Islandia  Noruega  Suecia 
Mejico  Canada  Colombia  Peru 
Recomendaciones
Buscar las coordenadas geograficas para Espana
Busca para coordenadas geograficas
 
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Nombre LatitudLongitud
Pacio42.33° o 42° 20'-7.23° o -7° -14'
Pacio42.95° o 42° 57'-7.78° o -7° -47'
Pacios43.27° o 43° 16'-7.37° o -7° -22'
Pacios42.92° o 42° 55'-7.3° o -7° -18'
Pacios43.28° o 43° 17'-6.97° o -6° -58'
Pacios43.12° o 43° 7'-7.3° o -7° -18'
Pacios42.43° o 42° 26'-7° o -7° 0'
Pacios43.15° o 43° 9'-7.13° o -7° -8'
Pacios42.68° o 42° 41'-7.1° o -7° -6'
Pacios43.17° o 43° 10'-7.73° o -7° -44'
Pacios42.7° o 42° 42'-7.4° o -7° -24'
Pacios de la Sierra42.55° o 42° 33'-7.17° o -7° -10'
Pacios de Rebolín43.1° o 43° 6'-7.1° o -7° -6'
Paderne43.53° o 43° 32'-6.7° o -6° -42'
Paderne42.65° o 42° 39'-7.18° o -7° -11'
Paderne43° o 43° 0'-7.4° o -7° -24'
Paderne43.18° o 43° 11'-8.27° o -8° -16'
Paderne43.28° o 43° 17'-8.17° o -8° -10'
Padiernos40.62° o 40° 37'-4.83° o -4° -50'
Padilla de Abajo42.4° o 42° 24'-4.17° o -4° -10'
Padilla de Arriba42.43° o 42° 26'-4.18° o -4° -11'
Padilla de Duero41.62° o 41° 37'-4.15° o -4° -9'
Padilla de Hita40.87° o 40° 52'-2.98° o -2° -59'
Padilla del Ducado40.95° o 40° 57'-2.37° o -2° -22'
Padornelo42.88° o 42° 53'-7.03° o -7° -2'
Padornelo42.03° o 42° 2'-6.83° o -6° -50'
Padornelo42.72° o 42° 43'-7.12° o -7° -7'
Padraira43.18° o 43° 11'-6.92° o -6° -55'
Padreda42.17° o 42° 10'-7.63° o -7° -38'
Padreiro43.07° o 43° 4'-8.8° o -8° -48'
Padreiro de Abajo43.05° o 43° 3'-9.03° o -9° -2'
Padrenda42.13° o 42° 8'-8.15° o -8° -9'
Padrenda42.48° o 42° 29'-8.78° o -8° -47'
Padriñán42.4° o 42° 24'-8.8° o -8° -48'
Padris42.97° o 42° 58'-9.25° o -9° -15'
Padrón42.73° o 42° 44'-8.67° o -8° -40'
Padrón43.12° o 43° 7'-7.07° o -7° -4'
Padrones42.23° o 42° 14'-8.52° o -8° -31'
Padrones de Bureba42.7° o 42° 42'-3.53° o -3° -32'
Padul37.02° o 37° 1'-3.63° o -3° -38'
Padules37° o 37° 0'-2.77° o -2° -46'
Páganos42.55° o 42° 33'-2.6° o -2° -36'
Pago Aguilar Bajo37.07° o 37° 4'-2.37° o -2° -22'
Pago de Escuchagranos37.15° o 37° 9'-2.8° o -2° -48'
Pago Dulce36.9° o 36° 54'-6.05° o -6° -3'
Paiporta39.43° o 39° 26'-0.42° o 0° -25'
Paizás42.17° o 42° 10'-8° o -8° 0'
Pájara28.28° o 28° 17'-16.38° o -16° -23'
Pájara28.35° o 28° 21'-14.1° o -14° -6'
Pajareiras42.87° o 42° 52'-9.07° o -9° -4'
Pajarejos40.55° o 40° 33'-5.2° o -5° -12'
Pajarejos41.38° o 41° 23'-3.58° o -3° -35'
Pajares42.8° o 42° 48'-3.2° o -3° -12'
Pajares40.32° o 40° 19'-2.18° o -2° -11'
Pajares43.02° o 43° 1'-5.77° o -5° -46'
Pajares40.55° o 40° 33'-4.17° o -4° -10'
Pajares40.73° o 40° 44'-2.83° o -2° -50'
Pajares42.08° o 42° 5'-2.6° o -2° -36'
Pajares de Adaja40.92° o 40° 55'-4.63° o -4° -38'
Pajares de Fresno41.37° o 41° 22'-3.47° o -3° -28'
Pajares de la Laguna41.08° o 41° 5'-5.5° o -5° -30'
Pajares de la Lampreana41.72° o 41° 43'-5.7° o -5° -42'
Pajares de los Oteros42.33° o 42° 20'-5.47° o -5° -28'
Pajarón39.95° o 39° 57'-1.78° o -1° -47'
Pajaroncillo39.95° o 39° 57'-1.73° o -1° -44'
Pajón42.15° o 42° 9'-8.83° o -8° -50'
Palacinos41.15° o 41° 9'-5.9° o -5° -54'
Palacio43.38° o 43° 23'-4.93° o -4° -56'
Palacio43.48° o 43° 29'-3.52° o -3° -31'
Palacio40.53° o 40° 32'-4.85° o -4° -51'
Palacio43.25° o 43° 15'-3.27° o -3° -16'
Palacio de Castronuevo40.88° o 40° 53'-5.02° o -5° -1'
Palacio de Heras40.8° o 40° 48'-3.12° o -3° -7'
Palacio del Rey37.16° o 37° 9.55'-6.37° o -6° -22.43'
Palacio de Torío42.72° o 42° 43'-5.52° o -5° -31'
Palacio de Valdellorma42.78° o 42° 47'-5.22° o -5° -13'
Palación43.48° o 43° 29'-6.18° o -6° -11'
Palacio Quemado38.67° o 38° 40'-6.3° o -6° -18'
Palacios40.05° o 40° 3'-6.15° o -6° -9'
Palacios43.15° o 43° 9'-5.83° o -5° -50'
Palacios de Becedas40.4° o 40° 24'-5.6° o -5° -36'
Palacios de Benaver42.38° o 42° 23'-3.9° o -3° -54'
Palacios de Campos41.9° o 41° 54'-4.95° o -4° -57'
Palacios de Compludo42.45° o 42° 27'-6.47° o -6° -28'
Palacios de Corneja40.48° o 40° 29'-5.38° o -5° -23'
Palacios de Fontecha42.42° o 42° 25'-5.65° o -5° -39'
Palacios de Goda41.12° o 41° 7'-4.78° o -4° -47'
Palacios de Jamuz42.25° o 42° 15'-6.08° o -6° -5'
Palacios del Alcor42.18° o 42° 11'-4.37° o -4° -22'
Palacios del Arzobispo41.17° o 41° 10'-5.88° o -5° -53'
Palacios de la Sierra41.97° o 41° 58'-3.13° o -3° -8'
Palacios de la Valduerna42.33° o 42° 20'-5.93° o -5° -56'
Palacios del Pan41.6° o 41° 36'-5.87° o -5° -52'
Palacios del Sil42.88° o 42° 53'-6.43° o -6° -26'
Palacios de Ríopisuerga42.35° o 42° 21'-4.25° o -4° -15'
Palacios de Rueda42.7° o 42° 42'-5.15° o -5° -9'
Palacios de Salvatierra40.6° o 40° 36'-5.7° o -5° -42'
Palacios de Sanabria42.05° o 42° 3'-6.52° o -6° -31'
Palaciosmil42.67° o 42° 40'-6.07° o -6° -4'
Palacios Rubios41.02° o 41° 1'-4.77° o -4° -46'

Numero de resultado: 100

 
Idiomas
Deutsch  English  Español  Francais  


Paises
Alemania  Austria  Belgica  Holanda  
Espana  Portugal  Francia  Irlanda  Suiza  
Reino Unido  Liechtenstein  Luxemburgo  Italia  Dinamarca  
Islandia  Suecia  Noruega  Finlandia  Mejico  
Canada  Colombia  Peru  


Los lugares (A - Z)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  


Los lugares de referencia
Barcelona Iruña Las Palmas de Gran Canaria Logroño Madrid Mérida Murcia Oviedo Palma de Mallorca Pamplona Santa Cruz de Tenerife Santander Santiago de Compostela Sevilla Toledo Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz Zaragoza

 
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 100 000 ubicaciones.
Para protejer nuestra base de datos la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
La imagen del mes
Credit: EspacioFotos
Barcelona
Recomendaciones
©2010 GeoCo. All rights reserved. Contact