geoco.org - Geographische Koordinaten
Suche geographische Koordinaten von Malaysia Sprache wählen:  Malaysia  Malaysia  Malaysia  Malaysia  
Ort eingeben für den Sie die geographische Koordinaten erfahren möchten.
Sie können * als wildcard benutzen um die Suche einfacher zu erfassen.
Geographische Koordinaten suchen
Name  BreiteLänge
Babagun5.77° (5° 46')116.48° (116° 29')
Babantul4.43° (4° 26')116.1° (116° 6')
Babi4.8° (4° 48.05')118.1° (118° 5.94')
Babu1.6° (1° 36')111.45° (111° 27')
Babu1.62° (1° 37')111.47° (111° 28')
Bachok6.07° (6° 4')102.4° (102° 24')
Badak6.48° (6° 28.59')100.56° (100° 33.51')
Badak Mati5.22° (5° 13')100.5° (100° 30')
Bagan Asam6.23° (6° 13.64')99.83° (99° 49.69')
Bagan Baharu4.67° (4° 40')100.6° (100° 36')
Bagan Belat5.49° (5° 29.36')100.38° (100° 22.73')
Bagan Beting Kepah3.79° (3° 47.14')100.83° (100° 49.67')
Bagan Bukit Tambun5.27° (5° 16.28')100.45° (100° 26.83')
Bagan Che Amar2.38° (2° 22.73')101.97° (101° 58.46')
Bagan Datuk3.99° (3° 59.39')100.78° (100° 46.91')
Bagan Jermal5.45° (5° 27')100.32° (100° 19')
Bagan Kuala Jaha4.77° (4° 46')100.62° (100° 37')
Bagan Kuala Sangga Besar4.85° (4° 51')100.57° (100° 34')
Bagan Kuala Sungai Pinang5.39° (5° 23.6')100.2° (100° 11.96')
Bagan Lebai Tahir5.45° (5° 27.14')100.38° (100° 22.84')
Bagan Lipas3.86° (3° 51.63')100.8° (100° 48.28')
Bagan Luar5.39° (5° 23.56')100.36° (100° 21.85')
Bagan Nakhoda Omar3.77° (3° 46.16')100.88° (100° 53')
Bagan Padang Lalang3.79° (3° 47.35')101.04° (101° 2.27')
Bagan Panchor Dalam4.53° (4° 31.81')100.64° (100° 38.26')
Bagan Parit Baharu3.84° (3° 50.51')100.85° (100° 50.72')
Bagan Parit Empat3.86° (3° 51.34')100.84° (100° 50.61')
Bagan Pasir3.89° (3° 53.37')100.82° (100° 49.15')
Bagan Pasir Laut3.86° (3° 51.52')100.82° (100° 49.27')
Bagan Pulau Ketam3.02° (3° 1')101.27° (101° 16')
Bagan Samak5.09° (5° 5.37')100.56° (100° 33.71')
Bagan Sangka Lubok4.02° (4° 1')100.83° (100° 50')
Bagan Serai5.01° (5° 0.65')100.54° (100° 32.46')
Bagan Sungai Belukang3.86° (3° 51.8')100.74° (100° 44.58')
Bagan Sungai Besar3.67° (3° 40')100.9° (100° 54')
Bagan Sungai Besar3.67° (3° 40.16')100.98° (100° 58.93')
Bagan Sungai Burong3.98° (3° 58.61')100.71° (100° 42.33')
Bagan Sungai Burong3.69° (3° 41.6')100.94° (100° 56.16')
Bagan Sungai Lang3.85° (3° 50.71')100.83° (100° 49.74')
Bagan Sungai Lima3.03° (3° 2')101.28° (101° 17')
Bagan Sungai Parit Batang3.85° (3° 51')100.8° (100° 48')
Bagan Sungai Pulai3.73° (3° 43.51')100.92° (100° 55.16')
Bagan Sungai Rungkup3.95° (3° 56.96')100.71° (100° 42.65')
Bagan Sungai Tengar Besar3.85° (3° 50.83')100.85° (100° 50.96')
Bagan Sungai Tengar Kechil3.85° (3° 51.07')100.87° (100° 52.23')
Bagan Sungai Tengkorak3.45° (3° 26.83')101.13° (101° 8.04')
Bagan Sungai Tiang3.9° (3° 54.24')100.71° (100° 42.5')
Bagan Tambang5.49° (5° 29.22')100.38° (100° 22.73')
Bagan Tanjung Karang3.4° (3° 23.79')101.17° (101° 10.04')
Bagan Telok Ru3.79° (3° 47.11')100.83° (100° 50.03')
Bagan Teochew3.02° (3° 1')101.25° (101° 15')
Bagan Tiang5.12° (5° 7')100.42° (100° 25')
Bagan Tuan Kecil5.41° (5° 24.79')100.37° (100° 21.96')
Bagumbang1.58° (1° 35')111.63° (111° 38')
Bahagia2.72° (2° 43.05')102.24° (102° 14.32')
Bahagian Ranggun4.54° (4° 32.34')103.39° (103° 23.41')
Baharu Jumpa4.94° (4° 56.39')115.9° (115° 54.23')
Bahau2.81° (2° 48.47')102.4° (102° 24.29')
Bair1.58° (1° 35')111.75° (111° 45')
Bakap4.44° (4° 26.14')101.07° (101° 3.91')
Bakapit4.96° (4° 57.44')118.58° (118° 35.03')
Bakar5.27° (5° 16')117.38° (117° 23')
Ba Kelalan3.98° (3° 59')115.62° (115° 37')
Baki1.23° (1° 14')110.52° (110° 31')
Bako1.67° (1° 40')110.42° (110° 25')
Bakong1.32° (1° 19')111.3° (111° 18')
Bakong1.33° (1° 20')111.3° (111° 18')
Bakong1.05° (1° 3')111.63° (111° 38')
Bakri2.04° (2° 2.65')102.65° (102° 39.16')
Balae1.38° (1° 23')111.73° (111° 44')
Balai2.07° (2° 4')111.42° (111° 25')
Balai Ringin1.05° (1° 3')110.75° (110° 45')
Balait4.58° (4° 35')116.45° (116° 27')
Balakuyong4.43° (4° 26')116.33° (116° 20')
Balangkasan Damit5.28° (5° 17')115.35° (115° 21')
Balasau1.6° (1° 36')111.4° (111° 24')
Balek Bukit6.48° (6° 29')100.27° (100° 16')
Bali4.39° (4° 23.56')101.01° (101° 0.31')
Baliaku4.47° (4° 28')116.23° (116° 14')
Balik Pulau5.35° (5° 20.95')100.24° (100° 14.36')
Baling5.68° (5° 40.68')100.92° (100° 55.06')
Balingian2.92° (2° 55')112.53° (112° 32')
Balui1.28° (1° 17')111.62° (111° 37')
Balung4.38° (4° 23')118.13° (118° 8')
Bambagon5.91° (5° 54.51')116.3° (116° 18.16')
Bambangan5.33° (5° 20')115.38° (115° 23')
Ban1.4° (1° 24')111.5° (111° 30')
Bandar2.87° (2° 52')101.43° (101° 26')
Bandar Al-Muktafi Billah Shah4.61° (4° 36.67')103.21° (103° 12.55')
Bandar Baharu5.13° (5° 8.06')100.5° (100° 29.73')
Bandar Baru Bangi2.95° (2° 56.71')101.77° (101° 46.41')
Bandar Baru Cenih4.14° (4° 8.36')103.24° (103° 14.22')
Bandar Baru Kampung Gajah4.18° (4° 11.02')100.94° (100° 56.53')
Bandar Baru Kertih4.51° (4° 30.3')103.44° (103° 26.62')
Bandar Baru Peramu Jaya3.54° (3° 32.42')103.38° (103° 23')
Bandar Baru Putera4.66° (4° 39.4')101.14° (101° 8.59')
Bandar Baru Seberang Perak4.14° (4° 8.21')100.9° (100° 53.93')
Bandar Baru Selesa Jaya1.49° (1° 29.3')103.64° (103° 38.3')
Bandar Baru Serting2.9° (2° 54.29')102.4° (102° 23.9')
Bandar Baru Serting2.9° (2° 54.28')102.4° (102° 23.95')

Anzahl der Resultate: 100
* geoco.org verfügt über eine Datenbank mit über 1.000.000 Orte.
Aus Sicherheitsgründen wird die Ergebnisliste auf 100 Einträge eingeschränkt.
Wenn Sie mit der Ergebnisliste nicht zufrieden sind, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
Orte (A - Z)
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
Referenz Städte
Alor Setar George Town Ipoh Johor Bahru Kangar Klang Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuala Terengganu Kuantan Kuching Seremban Victoria
Land/Gebiet
A AfghanistanAlbaniaAlgerienAndorraAngolaAnguillaArgentinienArmeniaArubaAustraliaAzerbaijanAntigua And Barbuda
B BahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgienBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnien-HerzegowinaBotswanaBouvet IslandBrazilBruneiBulgariaBurundiBritish Virgin Islands
C CambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos Keeling IslandsComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D ivoireCubaCyprus
D Democratic Republic Of The CongoDanemarkDjiboutiDominicaDominican RepublicDeutschland
E EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopia
F Faroe IslandsFijiFinnlandFrankreichFrench GuianaFrench PolynesiaFederated States Of Micronesia
G GabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGriechenlandGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaGaza Strip
H HaitiHondurasHong Kong
I IslandIndiaIndonesiaIranIraqIrlandIsraelItalien
J JamaicaJapanJerseyJordan
K KanadaKolumbienKroatienKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanKosovo
L LaosLatviaLebanonLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourg
M MacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexikoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambique
N North KoreaNamibiaNauruNepalNiederlandeNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorwegen
O OsterreichOman
P PakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolenPortugal
Q Qatar
R RumanienRusslandRwanda
S South KoreaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbienSeychellesSierra LeoneSingaporeSlowakeiSlowenienSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSpanienSri LankaSudanSurinameSwazilandSchwedenSchweizSyriaSouth Sudan
T TschechienTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvalu
U UngarnUgandaUkraineUSAUruguayUzbekistan
V Vatican CityVereinigte Arabische EmirateVereinigtes KönigreichVanuatuVenezuelaVietnam
W Wallis And FutunaWestern SaharaWest Bank
Y Yemen
Z ZambiaZimbabwe

 
Afghanistan Albania Algerien Andorra Angola Anguilla Antigua And Barbuda Argentinien Armenia Aruba Australia Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien-Herzegowina Botswana Bouvet Island Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island 
Cocos Keeling Islands Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Cote D ivoire Cuba Cyprus Danemark Democratic Republic Of The Congo Deutschland Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Faroe Islands Federated States Of Micronesia Fiji Finnland Frankreich French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Gaza Strip Georgia Ghana Gibraltar Greenland Grenada Griechenland Guadeloupe Guatemala Guernsey 
Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jersey Jordan Kanada Kazakhstan Kenya Kiribati Kolumbien Kosovo Kroatien Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia 
Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexiko Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal New Caledonia New Zealand Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Norfolk Island North Korea Norwegen Oman Osterreich Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Polen Portugal 
Qatar Rumanien Russland Rwanda Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Pierre And Miquelon Saint Vincent And The Grenadines Samoa San Marino Saudi Arabia Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychelles Sierra Leone Singapore Slowakei Slowenien Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia And The South Sandwich Islands South Korea South Sudan Spanien Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad And Tobago 
Tschechien Tunisia Turkey Turkmenistan Turks And Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigtes Königreich Vietnam Wallis And Futuna West Bank Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe 
©2022 GeoCo. All rights reserved. Contact