geoco.org - Coordenadas geograficas
Buscar las coordenadas geograficas para Portugal Seleccione el idioma:  Portugal  Portugal  Portugal  Portugal  
Introdusca la localidad para cual necesitas las coordenadas.
Para simplicar la busqueda puedes utilisar * .
Busca para coordenadas geograficas
Nombre  LatitudLongitud
Cabaça37.27° (37° 16')-8.02° (-8° -1')
Cabaça41.08° (41° 5')-8.22° (-8° -13')
Cabaços37.3° (37° 18')-7.63° (-7° -38')
Cabaços39.8° (39° 48')-8.35° (-8° -21')
Cabaços41.02° (41° 1')-7.58° (-7° -35')
Cabaços41.68° (41° 41')-8.57° (-8° -34')
Cabaduços41.68° (41° 41')-8.37° (-8° -22')
Cabana Maior41.87° (41° 52')-8.35° (-8° -21')
Cabanas37.13° (37° 8')-7.6° (-7° -36')
Cabanas40.2° (40° 12')-8.83° (-8° -50')
Cabanas41.12° (41° 7')-8.53° (-8° -32')
Cabanas41.33° (41° 20')-8.42° (-8° -25')
Cabanas41.53° (41° 32')-7.47° (-7° -28')
Cabanas41.87° (41° 52')-8.62° (-8° -37')
Cabanas de Baixo41.18° (41° 11')-7.12° (-7° -7')
Cabanas de Cima41.2° (41° 12')-7.12° (-7° -7')
Cabanas de Torres39.15° (39° 9')-9.07° (-9° -4')
Cabanas de Viriato40.47° (40° 28')-7.98° (-7° -59')
Cabanas do Chão39.15° (39° 9')-9.05° (-9° -3')
Cabanelas40.88° (40° 53')-8.35° (-8° -21')
Cabanelas41.25° (41° 15')-8.7° (-8° -42')
Cabanelas41.38° (41° 23')-8.1° (-8° -6')
Cabanelas41.57° (41° 34')-7.22° (-7° -13')
Cabanelas41.58° (41° 35')-8.5° (-8° -30')
Cabanes41.53° (41° 32')-7.67° (-7° -40')
Cabaninhas41.75° (41° 45')-8.32° (-8° -19')
Cabanita37.15° (37° 9')-8.03° (-8° -2')
Cabanões40.13° (40° 8')-8.18° (-8° -11')
Cabanões40.58° (40° 35')-8.5° (-8° -30')
Cabanões de Baixo40.63° (40° 38')-7.92° (-7° -55')
Cabeça37.1° (37° 6')-7.78° (-7° -47')
Cabeça40.32° (40° 19')-7.73° (-7° -44')
Cabeça41.22° (41° 13')-8.53° (-8° -32')
Cabeça Alta39.43° (39° 26')-9.05° (-9° -3')
Cabeça Alta40.25° (40° 15')-8.68° (-8° -41')
Cabeça Boa41.18° (41° 11')-7.15° (-7° -9')
Cabeça Boa41.78° (41° 47')-6.75° (-6° -45')
Cabeça Braceja39.52° (39° 31')-8.73° (-8° -44')
Cabeça da Corte39.97° (39° 58')-8.55° (-8° -33')
Cabeça da Doida40.7° (40° 42')-8.72° (-8° -43')
Cabeça da Igreja41.87° (41° 52')-7.08° (-7° -5')
Cabeça da Moura39.63° (39° 38')-8.27° (-8° -16')
Cabeçadas40.32° (40° 19')-7.97° (-7° -58')
Cabeça das Mós39.53° (39° 32')-8.12° (-8° -7')
Cabeça das Pombas39.5° (39° 30')-8.8° (-8° -48')
Cabeça da Vaca37.27° (37° 16')-8° (-8° 0')
Cabeça de Águia37.15° (37° 9')-8.15° (-8° -9')
Cabeça de Águia37.33° (37° 20')-8.53° (-8° -32')
Cabeça de Cão40.62° (40° 37')-8.32° (-8° -19')
Cabeça de Carneiro38.53° (38° 32')-7.38° (-7° -23')
Cabeça de Carvalho39.65° (39° 39')-8.28° (-8° -17')
Cabeça de Mouro41.2° (41° 12')-7.17° (-7° -10')
Cabeça do Poço39.72° (39° 43')-8.12° (-8° -7')
Cabeça do Travessadouro40.7° (40° 42')-8.7° (-8° -42')
Cabeça do Velho37.25° (37° 15')-7.83° (-7° -50')
Cabeça Gorda37.92° (37° 55')-7.8° (-7° -48')
Cabeça Gorda39.2° (39° 12')-9.27° (-9° -16')
Cabeça Gorda39.57° (39° 34')-8.27° (-8° -16')
Cabeçais40.95° (40° 57')-8.42° (-8° -25')
Cabeça Negra38.45° (38° 27')-28.5° (-28° -30')
Cabeção38.95° (38° 57')-8.07° (-8° -4')
Cabeça Redonda39.93° (39° 56')-8.4° (-8° -24')
Cabeça Ruiva39.6° (39° 36')-8.25° (-8° -15')
Cabeças39.4° (39° 24')-8.43° (-8° -26')
Cabeças39.57° (39° 34')-8.42° (-8° -25')
Cabeças39.7° (39° 42')-8.83° (-8° -50')
Cabeças39.87° (39° 52')-8.32° (-8° -19')
Cabeças40.23° (40° 14')-8.25° (-8° -15')
Cabeças40.75° (40° 45')-8.6° (-8° -36')
Cabeça Santa41.13° (41° 8')-8.28° (-8° -17')
Cabeças do Pinheiro39.4° (39° 24')-8.43° (-8° -26')
Cabeças Verdes40.47° (40° 28')-8.72° (-8° -43')
Cabeça Veada39.48° (39° 29')-8.87° (-8° -52')
Cabeceiras de Basto41.52° (41° 31')-7.98° (-7° -59')
Cabeceiras de Basto41.55° (41° 33')-8.02° (-8° -1')
Cabeceiros41.5° (41° 30')-8.12° (-8° -7')
Cabecinha39.63° (39° 38')-8.17° (-8° -10')
Cabecinhas40.48° (40° 29')-8.68° (-8° -41')
Cabecinho39.9° (39° 54')-8.38° (-8° -23')
Cabecinhos40.1° (40° 6')-8.82° (-8° -49')
Cabeço38.63° (38° 38')-28.68° (-28° -41')
Cabeço39.5° (39° 30')-8.95° (-8° -57')
Cabeço39.97° (39° 58')-8.8° (-8° -48')
Cabeço40.45° (40° 27')-8.47° (-8° -28')
Cabeço40.68° (40° 41')-8.63° (-8° -38')
Cabeço41.07° (41° 4')-8.02° (-8° -1')
Cabeço Chão38.55° (38° 33')-28.48° (-28° -29')
Cabeço da Moucheira38.9° (38° 54')-9.38° (-9° -23')
Cabeço da Vela39.45° (39° 27')-9.2° (-9° -12')
Cabeço de Alhos Vedros38.65° (38° 39')-9.05° (-9° -3')
Cabeço de Baixo40.72° (40° 43')-8.55° (-8° -33')
Cabeço de Câmara37.1° (37° 6')-8.07° (-8° -4')
Cabeço de Eiras40.35° (40° 21')-7.78° (-7° -47')
Cabeço de Lexim38.88° (38° 53')-9.32° (-9° -19')
Cabeço de Montachique38.9° (38° 54')-9.18° (-9° -11')
Cabeço de Mourão38.58° (38° 35')-7.42° (-7° -25')
Cabeço de Vide39.13° (39° 8')-7.58° (-7° -35')
Cabeço do Infante39.83° (39° 50')-7.67° (-7° -40')
Cabeço do Mocho37.15° (37° 9')-8.55° (-8° -33')
Cabeço do Soudo39.57° (39° 34')-8.53° (-8° -32')

Numero de resultado: 100
* geoco.org esta usando una base de datos de mas de 1.000.000 ubicaciones.
Por razones de seguridad la lista de resultados esta limitada a 100 ubicaciones.
Si no estais contentos de los resultados, podeis mejorar la busqued.
Los lugares (A - Z)
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
Los lugares de referencia
Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra Évora Faro Funchal Guarda Leiria Lisboa Ponta Delgada Portalegre Porto Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu
Pais/territorio
A AfghanistanAlbaniaArgeliaAndorraAngolaAnguillaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanAlemaniaAntigua And Barbuda
B BahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgicaBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia-HercegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBruneiBulgariaBurundiBritish Virgin Islands
C CambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos Keeling IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D ivoireCroaciaCubaCyprus
D Democratic Republic Of The CongoDinamarcaDjiboutiDominicaDominican Republic
E EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEslovaquiaEsloveniaEspanaEmiratos Arabes Unidos
F Faroe IslandsFijiFinlandiaFranciaFrench GuianaFrench PolynesiaFederated States Of Micronesia
G GabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreciaGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaGaza Strip
H HaitiHondurasHong KongHungriaHolanda
I IslandiaIndiaIndonesiaIranIraqIrlandaIsraelItalia
J JamaicaJapanJerseyJordan
K KazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanKosovo
L LaosLatviaLebanonLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxemburgo
M MacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMejicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambique
N North KoreaNamibiaNauruNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNoruega
O Oman
P PakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPoloniaPortugal
Q Qatar
R Republica ChecaRumaniaRusiaRwandaReino Unido
S South KoreaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSri LankaSudanSurinameSwazilandSueciaSuizaSyriaSouth Sudan
T TaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvalu
U UgandaUkraineUSAUruguayUzbekistan
V Vatican CityVanuatuVenezuelaVietnam
W Wallis And FutunaWestern SaharaWest Bank
Y Yemen
Z ZambiaZimbabwe

 
Afghanistan Albania Alemania Andorra Angola Anguilla Antigua And Barbuda Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgica Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia-Hercegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad 
Chile China Christmas Island Cocos Keeling Islands Colombia Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Cote D ivoire Croacia Cuba Cyprus Democratic Republic Of The Congo Dinamarca Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Emiratos Arabes Unidos Equatorial Guinea Eritrea Eslovaquia Eslovenia Espana Estonia Ethiopia Faroe Islands Federated States Of Micronesia Fiji Finlandia Francia French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Gaza Strip Georgia 
Ghana Gibraltar Grecia Greenland Grenada Guadeloupe Guatemala Guernsey Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Holanda Honduras Hong Kong Hungria India Indonesia Iran Iraq Irlanda Islandia Israel Italia Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Liberia Libya Liechtenstein 
Lithuania Luxemburgo Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mejico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island North Korea Noruega Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea 
Paraguay Peru Philippines Polonia Portugal Qatar Reino Unido Republica Checa Rumania Rusia Rwanda Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Pierre And Miquelon Saint Vincent And The Grenadines Samoa San Marino Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia And The South Sandwich Islands South Korea South Sudan Sri Lanka Sudan Suecia Suiza Suriname Swaziland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand 
Togo Tokelau Tonga Trinidad And Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks And Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Wallis And Futuna West Bank Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe 
©2022 GeoCo. All rights reserved. Contact