geoco.org - Geographische Koordinaten
Suche geographische Koordinaten von Jamaica Sprache wählen:  Jamaica  Jamaica  Jamaica  Jamaica  
Ort eingeben für den Sie die geographische Koordinaten erfahren möchten.
Sie können * als wildcard benutzen um die Suche einfacher zu erfassen.
Geographische Koordinaten suchen
Name  BreiteLänge
Sadlers Hall18.35° (18° 20.94')-78° (-77° -59.95')
Saint Ann's Bay18.44° (18° 26.15')-77.2° (-77° -12.06')
Saint Christopher18.09° (18° 5.67')-76.84° (-76° -50.11')
Saint D'Acre18.32° (18° 19.17')-77.36° (-77° -21.82')
Saint Faiths18.05° (18° 2.8')-77.12° (-77° -6.9')
Saint Faiths18.23° (18° 14')-77.1° (-77° -6')
Saint Helena18.1° (18° 6')-77.43° (-77° -26')
Saint Helens17.95° (17° 57')-77.05° (-77° -3')
Saint Jago17.95° (17° 57.09')-77.38° (-77° -22.74')
Saint John's18.21° (18° 12.58')-77.15° (-77° -9.3')
Saint Leonards18.26° (18° 15.33')-77.9° (-77° -53.81')
Saint Margaret's Bay18.19° (18° 11.59')-76.51° (-76° -30.74')
Saint Mary's17.92° (17° 55')-78.67° (-78° -40')
Saint Mountain18.3° (18° 18')-77.15° (-77° -9')
Saint Pauls18.15° (18° 9.02')-77.62° (-77° -37.39')
Saint Peter's18.07° (18° 4.02')-76.68° (-76° -41.08')
Saint Toolies17.99° (17° 59.31')-77.41° (-77° -24.55')
Saint Vincent18.3° (18° 17.83')-77.55° (-77° -32.91')
Salem18.47° (18° 28.02')-77.3° (-77° -18.21')
Salem18.29° (18° 17.54')-76.83° (-76° -49.95')
Salem18.37° (18° 22')-78.3° (-78° -18')
Salisbury18.1° (18° 6.02')-76.85° (-76° -51.2')
Salisbury18.35° (18° 21.01')-77.1° (-77° -6.29')
Salisbury18.47° (18° 28')-77.3° (-77° -18')
Salisbury18.3° (18° 18')-77.02° (-77° -1')
Sallys Delight18.02° (18° 1')-77.05° (-77° -3')
Sallys Hall18.1° (18° 6')-77.73° (-77° -44')
Salters Hill18.43° (18° 25.72')-77.84° (-77° -50.13')
Salt Gut18.4° (18° 24')-76.98° (-76° -59')
Salt Island17.83° (17° 49.82')-77.14° (-77° -8.28')
Salt Pond Pen17.95° (17° 57')-76.93° (-76° -56')
Salt River17.84° (17° 50.24')-77.17° (-77° -10.12')
Salt Spring18.49° (18° 29.25')-77.87° (-77° -52.16')
Salt Spring18.38° (18° 22.66')-78.27° (-78° -16.22')
Sandside18.34° (18° 20.48')-76.91° (-76° -54.34')
Sandy Bay17.82° (17° 49')-77.18° (-77° -11')
Sandy Bay18.45° (18° 26.91')-78.07° (-78° -4.39')
Sandy Bay17.93° (17° 56.08')-77.16° (-77° -9.73')
Sandy Ground18.05° (18° 3.07')-77.91° (-77° -54.31')
Sandy Gully17.9° (17° 54')-77.28° (-77° -17')
Sanguinetti18.16° (18° 9.42')-77.44° (-77° -26.15')
Santa Cruz18.05° (18° 3.2')-77.7° (-77° -41.9')
Santa Maria18.08° (18° 5')-76.88° (-76° -53')
Santamaria18.13° (18° 8')-77.23° (-77° -14')
Santa Maria Island18.41° (18° 24.59')-76.95° (-76° -56.84')
Savanna-la-Mar18.22° (18° 13.14')-78.13° (-78° -7.99')
Sawyers18.38° (18° 22.63')-77.49° (-77° -29.26')
Saxham18.37° (18° 22.43')-78.24° (-78° -14.48')
Saxony Pen17.95° (17° 57')-77.35° (-77° -21')
Scarborough18.3° (18° 18')-77.38° (-77° -23')
Scarlett Hall18.47° (18° 28')-77.32° (-77° -19')
Scholefield18.01° (18° 0.47')-77.71° (-77° -42.6')
Schwallenburgh18.23° (18° 13.72')-77.09° (-77° -5.69')
Scotia17.93° (17° 56')-77.47° (-77° -28')
Scotts Pass18.01° (18° 0.46')-77.38° (-77° -22.91')
Seafield18.49° (18° 29.59')-77.7° (-77° -42.21')
Seaford Town18.25° (18° 15')-77.9° (-77° -54.18')
Seaforth17.94° (17° 56.15')-76.46° (-76° -27.44')
Seamans Valley18.09° (18° 5.55')-76.44° (-76° -26.49')
Sea View18.4° (18° 23.94')-77.23° (-77° -13.55')
Sedburgh18.16° (18° 9.57')-77.49° (-77° -29.4')
Selington18.07° (18° 4.24')-77.91° (-77° -54.32')
Seniors17.95° (17° 57')-77.42° (-77° -25')
Serge Island17.95° (17° 57')-76.48° (-76° -29')
Seven Corners18.02° (18° 1.2')-77.7° (-77° -42.26')
Seven Doubloons18.02° (18° 1')-77.02° (-77° -1')
Seven Mile17.95° (17° 56.84')-76.7° (-76° -41.97')
Seven Oaks18.45° (18° 27')-77.35° (-77° -21')
Seven Rivers18.34° (18° 20.54')-77.92° (-77° -55.02')
Sevens18° (17° 59.81')-77.21° (-77° -12.55')
Seville18.44° (18° 26.56')-77.22° (-77° -13.26')
Seville Heights18.44° (18° 26.15')-77.22° (-77° -13.27')
Shaw Park18.4° (18° 24.09')-77.11° (-77° -6.49')
Shaws18.11° (18° 6.82')-77.81° (-77° -48.8')
Sheerness18.32° (18° 19')-76.8° (-76° -48')
Sheffield18.28° (18° 16.75')-78.3° (-78° -18.18')
Shepperds Hall18.4° (18° 24')-78.05° (-78° -3')
Sherwood Content18.39° (18° 23.47')-77.63° (-77° -37.7')
Sherwood Forest18.15° (18° 8.89')-76.38° (-76° -22.67')
Sherwood Forest18.03° (18° 2')-76.62° (-76° -37')
Sherwood Forest17.97° (17° 58')-77.45° (-77° -27')
Shettlewood18.35° (18° 21')-77.95° (-77° -57')
Shickles Pen17.97° (17° 58')-77.3° (-77° -18')
Shirehampton18.08° (18° 5')-77.58° (-77° -35')
Shirley Castle18.16° (18° 9.33')-76.61° (-76° -36.83')
Shirley Pen18.18° (18° 11')-76.63° (-76° -38')
Shooters Hill18.08° (18° 5')-77.47° (-77° -28')
Shotover18.17° (18° 10')-76.47° (-76° -28')
Showfield18.45° (18° 27')-77.68° (-77° -41')
Shrewsbury18.27° (18° 16')-78.07° (-78° -4')
Shrewsbury18.16° (18° 9.66')-76.55° (-76° -33.08')
Shrewsbury18.08° (18° 4.82')-77.91° (-77° -54.82')
Siberia18.35° (18° 21')-77.4° (-77° -24')
Sidney Castle18.43° (18° 26')-77.27° (-77° -16')
Siloah18.17° (18° 10.03')-77.7° (-77° -42.21')
Silver Hill18.15° (18° 9.18')-76.71° (-76° -42.77')
Silver Sands18.48° (18° 29.02')-77.53° (-77° -31.83')
Simmers Valley18.23° (18° 14')-77.02° (-77° -1')
Simpsons17.75° (17° 45')-77.23° (-77° -14')
Skibo18.19° (18° 11.53')-76.63° (-76° -38.07')

Anzahl der Resultate: 100
* geoco.org verfügt über eine Datenbank mit über 1.000.000 Orte.
Aus Sicherheitsgründen wird die Ergebnisliste auf 100 Einträge eingeschränkt.
Wenn Sie mit der Ergebnisliste nicht zufrieden sind, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.
Orte (A - Z)
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
Referenz Städte
Kingston
Land/Gebiet
A AfghanistanAlbaniaAlgerienAndorraAngolaAnguillaArgentinienArmeniaArubaAustraliaAzerbaijanAntigua And Barbuda
B BahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgienBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnien-HerzegowinaBotswanaBouvet IslandBrazilBruneiBulgariaBurundiBritish Virgin Islands
C CambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos Keeling IslandsComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D ivoireCubaCyprus
D Democratic Republic Of The CongoDanemarkDjiboutiDominicaDominican RepublicDeutschland
E EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopia
F Faroe IslandsFijiFinnlandFrankreichFrench GuianaFrench PolynesiaFederated States Of Micronesia
G GabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGriechenlandGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea BissauGuyanaGaza Strip
H HaitiHondurasHong Kong
I IslandIndiaIndonesiaIranIraqIrlandIsraelItalien
J JamaicaJapanJerseyJordan
K KanadaKolumbienKroatienKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanKosovo
L LaosLatviaLebanonLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourg
M MacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexikoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambique
N North KoreaNamibiaNauruNepalNiederlandeNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorwegen
O OsterreichOman
P PakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolenPortugal
Q Qatar
R RumanienRusslandRwanda
S South KoreaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbienSeychellesSierra LeoneSingaporeSlowakeiSlowenienSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSpanienSri LankaSudanSurinameSwazilandSchwedenSchweizSyriaSouth Sudan
T TschechienTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvalu
U UngarnUgandaUkraineUSAUruguayUzbekistan
V Vatican CityVereinigte Arabische EmirateVereinigtes KönigreichVanuatuVenezuelaVietnam
W Wallis And FutunaWestern SaharaWest Bank
Y Yemen
Z ZambiaZimbabwe

 
Afghanistan Albania Algerien Andorra Angola Anguilla Antigua And Barbuda Argentinien Armenia Aruba Australia Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien-Herzegowina Botswana Bouvet Island Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island 
Cocos Keeling Islands Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Cote D ivoire Cuba Cyprus Danemark Democratic Republic Of The Congo Deutschland Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Faroe Islands Federated States Of Micronesia Fiji Finnland Frankreich French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Gaza Strip Georgia Ghana Gibraltar Greenland Grenada Griechenland Guadeloupe Guatemala Guernsey 
Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Irland Island Israel Italien Jamaica Japan Jersey Jordan Kanada Kazakhstan Kenya Kiribati Kolumbien Kosovo Kroatien Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia 
Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexiko Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal New Caledonia New Zealand Nicaragua Niederlande Niger Nigeria Niue Norfolk Island North Korea Norwegen Oman Osterreich Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Polen Portugal 
Qatar Rumanien Russland Rwanda Saint Kitts And Nevis Saint Lucia Saint Pierre And Miquelon Saint Vincent And The Grenadines Samoa San Marino Saudi Arabia Schweden Schweiz Senegal Serbien Seychelles Sierra Leone Singapore Slowakei Slowenien Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia And The South Sandwich Islands South Korea South Sudan Spanien Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad And Tobago 
Tschechien Tunisia Turkey Turkmenistan Turks And Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine Ungarn Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vereinigte Arabische Emirate Vereinigtes Königreich Vietnam Wallis And Futuna West Bank Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe 
©2022 GeoCo. All rights reserved. Contact